CONTIENE ingredientes naturales de alta calidad, de proveedores de alimentos para consumo humano. Carne de pollo de granja deshidratada, frutas, verduras, algas, aceite de salmón, antioxidantes naturales (OPC), condroprotector (GAG). Sin harinas SANDACH o MER.
25% de proteína y 10% grasa.
FORMATOS DISPONIBLES
Envases de 5kg y 20 kg.
Proteína bruta | 25,0% |
Grasa bruta | 10,0% |
Humedad | 9,00% |
Cenizas | 6,60% |
Fibra bruta natural | 4% |
Calcio orgánico | 1,20% |
Fósforo | 0,90% |
Potasio | 0,76% |
Sodio | 0,38% |
Magnesio | 0,17% |
Hierro | 240mg/Kg |
Carne de pollo deshidratada y molida (30%), arroz integral moreno vaporizado y molido (18%), arenque Menhaden deshidratado y molido (6%), maíz integral vaporizado y molido (8%), panza de ciervo deshidratada y molida (8%), brotes de cereales, chiriviía deshidratada y molida, aceites vegetales extraídos en frío (de lino y de brotes de arroz), grasa de pollo, mezcla de hierbas (alcaravea, hinojo y tomillo), macroalgas marinas deshidratadas y molidas, yema de huevo deshidratada, frutas (manzana, pera y arándanos) deshidratadas y molidas, Yucca Schidigera deshidratada y molida, alga espirulina, minerales de origen orgánico, aceite de salmón, extracto de carne de mejillón Perna Canaliculus y extracto concentrado de semilla de uva.
Vitamina A | 10.500 i.E |
Vitamina D3 | 1.050 i.E |
Vitamina E | 200mg |
Vitamina B1 como mono nitrato de tiamina: | 3,50 mg |
Vitamina B2 como riboflavina: | 7mg |
Vitamina B6 como hidrocloruro de piridoxina: | 4,2mg |
Vitamina B12: | 42mg |
Biotina D-(+) biotina: | 210mg |
Ácido fólico: | 0,35mg |
Niacina: | 21mg |
Ácido pantoténico como D-pantotenato de calcio: | 7mg |
Vitamina C de L-ácido ascórbico: | 140mg |
Cloruro de colina: | 1.050mg |
E1-Hierro como óxido (III) de hierro: | 240 mg |
E6-Zinc como óxido de zinc: | 80 mg |
E4-Cobre como óxido (II) de cobre: | 14 mg |
E2-Yodo como calcio de yodo: | 1,7 mg |
E5-Manganeso como óxido (II) de manganeso: | 48 mg |
E8-Selenio como selenio de sodio: | 0,35 mg |
Peso (kg) | Adultos
Cantidad (g) |
Cachorros
Cantidad (g) |
De 5 Kg | 50-70g | 90-110g |
De 10Kg | 110-130g | 190-210g |
De 20Kg | 230-250g | 390-410g |
De 30Kg | 350-370g | 590-610g |
De 40Kg | 470-490g | 790-810g |
De 50Kg | 590-610g | 900-950g |
De 60Kg | 710-730g | 1100-1200g |
De 70Kg | 830-850g | — |
De 80Kg | 950-980g | — |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.