CONTIENE patatas, carne de pollo deshidratada (de granja), pescado blanco, cúrcuma, boldo, fumaria, alcachofa, hinojo, cardo mariano, lino, aceite de salmón, etc.
15% proteína y 6% grasa
FORMATOS DISPONIBLES
Envases de 5kg y 15 kg.
Proteína bruta | 15,0% |
Grasa bruta | 6,0% |
Humedad | 9,00% |
Cenizas | 4,50% |
Fibra bruta natural | 4% |
Calcio orgánico | 0,50% |
Fósforo | 0,30% |
Sodio | 0,20% |
Potasio | 1,0% |
Magnesio | 0,16% |
Hierro | 160 mg/kg |
Carbonato de Sodio | 0,010% |
Patata deshidratada y molida (49%), carne de pollo deshidratada (22%), brotes de arroz, pescado deshidratado, semillas de cardo mariano molidas (5%),aceites vegetales extraídos en frío, arcilla deshidratada, aceite de salmón, semillas de lino molidas, Yucca Schidigera deshidratada y molida, extracto de alcachofa, alcachofa deshidratada y molida, cúrcuma, boldo, diente de león, fumaria, hinojo, romero y OPC.
Vitamina A | 11.000 i.E |
Vitamina D3 | 1.100 i.E |
Vitamina E | 400mg |
Vitamina B1 como mono nitrato de tiamina: | 4,00 mg |
Vitamina B2 como riboflavina: | 7mg |
Vitamina B6 como hidrocloruro de piridoxina: | 5,0mg |
Vitamina B12: | 52mg |
Biotina D-(+) biotina: | 230mg |
Ácido fólico: | 0,38mg |
Niacina: | 23,5mg |
Ácido pantoténico como D-pantotenato de calcio: | 15mg |
Vitamina C de L-ácido ascórbico: | 155mg |
Cloruro de colina: | 1.150mg |
E6-Zinc como óxido de zinc: | 250 mg |
E4-Cobre como óxido (II) de cobre: | 3 mg |
E2-Yodo como calcio de yodo: | 2 mg |
E5-Manganeso como óxido (II) de manganeso: | 40 mg |
Selenio (E8) como nitrato de selenio | 0,4 mg |
Peso (kg) | Adultos
Cantidad (g) |
De 2 Kg | 20 a 40g |
De 5 Kg | 50 a 80g |
De 7 Kg | 80 a 110g |
De 10Kg | 110 a 130g |
De 15 Kg | 150 a 210g |
De 20Kg | 230 a 250g |
De 30Kg | 350 a 370g |
De 40Kg | 470 a 490g |
De 50Kg | 590 a 610g |
De 60Kg | 710 a 730g |
De 70Kg | 830 a 850g |
De 80Kg | 950 a 980g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.